證券代碼(ma) 證券名稱 總(zong)市值
[交易日期]2021-06-11
[單(dan)位(wei)]億元 市凈率(PB,扣(kou)除商譽(yu))
[交易(yi)日(ri)期]2021-06-11
市凈率(PB,扣除商譽)估值百分位
[交(jiao)易日期(qi)]2021-06-11
[單位]%
市(shi)盈率TTM(扣除非經(jing)常性損益)
[交易日期]2021-06-11
市(shi)盈(ying)率PETTM估值百分位
[交(jiao)易日期(qi)]2021-06-11
[單位]%
所屬概(gai)念板(ban)塊
[截止日期]最新(xin)(2021-08-22)
300667.SZ 必(bi)創(chuang)科技 43.2957 5.4887 2.9866 73.0372 42.7394 OLED,傳(chuan)感器,軍(jun)工,軍(jun)民(min)融合,冷(leng)鏈物(wu)流(liu),創(chuang)業板綜,國(guo)(guo)產芯片(pian),國(guo)(guo)家安防,智能電網,水利建設,汽車芯片(pian),物(wu)聯網,疫苗(miao)冷(leng)鏈,胎壓監測,轉債(zhai)標的,預盈預增(zeng)
300119.SZ 瑞普(pu)生(sheng)物(wu) 144.5585 5.7675 99.3477 45.8026 37.6823 QFII重(zhong)倉,創業板綜,寵物(wu)經濟,深股通,生(sheng)物(wu)疫苗,病毒(du)防治,預(yu)盈預(yu)增
688199.SH 久日新材 44.8244 1.7469 11.7949 44.5230 34.6154 PCB,光刻膠,新材料,機(ji)構重倉,節能環保,融(rong)資(zi)融(rong)券
600085.SH 同(tong)仁(ren)堂 477.1345 4.7183 48.1673 43.8634 64.7565 HS300_,MSCI中(zhong)國,中(zhong)藥,健康中(zhong)國,國企改革(ge),央視50_,富(fu)時羅素(su),標準普爾(er),流感,證金持股,超級品牌
300239.SZ 東寶生物 37.5749 3.7777 35.2235 324.0627 75.7864 人造肉,創業板綜(zong),醫(yi)療美容(rong),股權轉讓
688037.SH 芯(xin)(xin)(xin)源微(wei) 97.8432 12.0811 54.2936 347.2831 39.3352 LED,中芯(xin)(xin)(xin)概(gai)念(nian)(nian),光刻膠,半導(dao)體,華為概(gai)念(nian)(nian),國(guo)產芯(xin)(xin)(xin)片,機(ji)構(gou)重倉,預(yu)盈預(yu)增
000908.SZ 景峰醫(yi)藥 44.6046 11.1044 78.4553 -3.2989 41.5928 中(zhong)藥,互(hu)聯(lian)醫(yi)療(liao),醫(yi)療(liao)器械,醫(yi)療(liao)美容,口罩,基因測(ce)序,消毒(du)劑(ji)
688330.SH 宏力達(da) 73.8500 2.3861 20.9877 23.7891 11.1111 智能電(dian)網,次新股(gu),注冊制次新股(gu),融資融券
300236.SZ 上海(hai)新(xin)陽 131.4635 3.4660 23.9570 219.4476 33.5812 中芯概(gai)念,光刻(ke)膠,創業板綜(zong),半導體(ti),國產芯片,富時(shi)羅素(su),智能穿戴,深(shen)成500,獨角獸,融資(zi)融券,預盈預增(zeng)
300326.SZ 凱利泰 94.2038 5.2453 10.4614 -61.4518 0.5482 QFII重(zhong)倉,創業板綜,醫(yi)療器械,富(fu)時(shi)羅(luo)素(su),機構重(zhong)倉,深成500,深股(gu)通(tong),股(gu)權激勵,融資(zi)融券,預虧預減
688016.SH 心(xin)脈(mo)醫療 253.3775 18.9702 79.7826 106.1695 57.3913 QFII重倉,醫療器械(xie),融資融券,預盈預增
688633.SH 星(xing)球石墨 38.3086 3.2465 59.2593 26.4774 44.4444 次(ci)新股(gu),注(zhu)冊(ce)制(zhi)次(ci)新股(gu),節能(neng)環保,融(rong)資(zi)融(rong)券
603690.SH 至純科(ke)技 122.8930 3.8650 7.0896 93.6796 3.3582 上(shang)證380,中芯(xin)概(gai)念,半導體,華為概(gai)念,滬股通,預盈預增
300631.SZ 久吾高(gao)科 24.8102 3.0474 46.4008 37.6370 10.5058 創業板綜,新材料,鹽湖提鋰(li),稀土永磁,節(jie)能環保(bao),轉債標的,鋰(li)電(dian)池(chi),預(yu)虧(kui)預(yu)減
300165.SZ 天瑞儀器 23.7562 1.7614 23.6227 -66.7491 86.9203 體外診斷,創業(ye)板綜,醫療器械,華為概念,病毒(du)防治,節(jie)能(neng)環保,預虧預減(jian),食品安全
300416.SZ 蘇試試驗(yan) 54.6465 6.2606 52.2830 44.9498 17.5563 2025規劃,中(zhong)芯概念,養老金,軍工,軍民融合,創業(ye)板(ban)綜,華(hua)為概念,國產芯片,新能源車(che),轉(zhuan)債(zhai)標的
688017.SH 綠的諧波(bo) 149.9188 8.7538 46.3158 219.9043 32.1053 QFII重(zhong)(zhong)倉,醫療器械,半導(dao)體(ti),新(xin)能(neng)源,機構重(zhong)(zhong)倉,次新(xin)股(gu),注冊(ce)制次新(xin)股(gu),融(rong)資融(rong)券(quan)
688550.SH 瑞聯(lian)新材 61.7387 2.2513 49.7326 35.8178 13.3690 OLED,光刻膠(jiao),新材料(liao),機構重倉(cang),次(ci)新股,注冊制次(ci)新股,融(rong)資融(rong)券
688300.SH 聯瑞(rui)新材 51.7216 5.1700 59.6859 46.6887 19.8953 5G概(gai)念,PCB,QFII重倉,融資融券,預盈預增(zeng)
688310.SH 邁得(de)醫療 26.0665 3.4912 39.1892 43.
@塵埃:
在(zai)全球汽(qi)車電動(dong)化的(de)(de)趨勢下,我們預計全球鋰(li)需求(qiu)有望從2021年(nian)(nian)的(de)(de)43萬噸增(zeng)至(zhi)2025年(nian)(nian)的(de)(de)154萬噸LCE。2020年(nian)(nian)國內鋰(li)資(zi)源(yuan)(yuan)對(dui)外(wai)依存(cun)度達(da)74%,而國內鋰(li)資(zi)源(yuan)(yuan)中鹽湖鋰(li)儲量占(zhan)比達(da)79%,在(zai)全球各國打造鋰(li)電產業閉環的(de)(de)背景下,鹽湖的(de)(de)開發對(dui)于(yu)保(bao)障國內鋰(li)資(zi)源(yuan)(yuan)的(de)(de)供給安全具有較高的(de)(de)戰略意義。圖表(biao)6:全球已探明的(de)(de)鋰(li)資(zi)
27
贊同-16 評論
聲明:文章觀點來自網友,僅為作者個人研究意見,不代表韭研公社觀點及立場,站內所有文章均不構成投資建議,請投資者注意風險,獨立審慎決策。
工分
0.03
有用 0
無用
真知無價,用錢說話
0個人打賞
暫無數據